Mô Tả Sản Phẩm
UV phẳng được sử dụng rộng rãi cho các vật liệu phẳng và cứng. Nó sử dụng đầu in Ricoh G5 / G6 / GH2220.
Mực UV dùng cho acrylic, bút, gỗ, PVC, kim loại, đồ chơi, thủy tinh, da, giày, Cũng được trang bị quay cho các vật thể hình trụ
Lợi Thế
1 Áp dụng đường ray dẫn hướng kép có độ chính xác cao và im lặng để in ổn định hơn
2 Áp dụng nền tảng chân không, đảm bảo vật liệu và lưỡi dao sẽ không làm trầy xước nền tảng
3 Áp dụng thiết bị loại bỏ tĩnh điện hiệu quả để loại bỏ điện trên bề mặt phương tiện làm cho hình ảnh in tốt hơn
4 Áp dụng hệ thống bảo dưỡng LED để làm cho hình ảnh in trên vật liệu đóng rắn nhanh hơn và có độ bám dính tốt hơn
5 Giá đỡ máy tính, hoạt động thuận tiện hơn, tùy chọn quạt hút công suất cao 1500w
Thông Số
| UV2513 | UV3220 | UV1612 | |
| Đầu in | Ricoh Thế hệ 5(7PL) | ||
| Số lượng đầu | 2/3/4/5/6/7/8 (trắng, màu, vecni) | ||
| Tùy chọn màu | CMYKM, LC, LM, Trắng, VARNISH | ||
| Kích thước in | 1300mm * 2500mm / 3200mm * 2000mm / 1600mm * 1200mm | ||
| Độ dày vật liệu tối đa | 1-80mm | ||
| Vật liệu in ấn | Cây yến, gỗ, da, vỏ điện thoại, gốm, thủy tinh, kim loại | ||
| Mô hình in ấn | Đơn hướng, hai hướng | ||
| Loại nền tảng và độ phân giải | nền tảng hợp kim nhôm mặt cắt có vảy, độ lệch nhỏ hơn 0,1mm | ||
| Hệ thống tuần hoàn mực in | Lưu thông mực trắng, hệ thống khuấy tự động tránh tắc nghẽn đầu in | ||
| Dung lượng ống mực và cảnh báo mức mực | 1.5L | ||
| Điện áp định mức và công suất | 220W / 3600W | ||
| Đèn bảo dưỡng | DẪN | ||
| Động cơ servo | Phú Sĩ Nhật Bản | ||
| Hướng dẫn tuyến tính | Nhật Bản THK | ||
| Phần mềm Rip | SIÊU IN | ||
| Định dạng hình ảnh | Tiff, JPG, EPS, PSD, JPG | ||
| Gói: | L4180 * W2065 * 1400mm trọng lượng 1200kg | ||
Đầu in: Ricoh Gen 5(7PL)

In mẫu
In mẫu
